广西安全工程职业技术学院2019年度公开招聘拟录用人员公示
根据《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法>的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》桂人社办发〔2013〕135号等文件的精神。通过笔试、面试、考核、体检等程序,经学院党委研究决定,拟录用郭阳等36位同志为我院实名编制、非实名编制工作人员。
现将人员基本情况予以公示,公示期为7个工作日( 9月5日至9月13日)。对拟录用人员如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2019年9月13日前邮寄或直接送达学院党委组织部(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准,邮寄地址:南宁市武鸣区上河路9号广西安全工程职业技术学院党委组织部,邮政编码:530100,监督电话:0771—6409009。公示名单如下:
序号 | 姓名 | 性 别 | 毕业院校 | 专 业 | 学历学位 | 拟聘岗位 | |
1 | 郭阳 | 男 | 武汉科技大学 | 结构工程 | 研究生硕士(全日制) | 建筑工程教师 (实名编制) | |
2 | 覃登 | 男 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | 本科学士(全日制) | 信息安全教师 (实名编制) | |
3 | 石素绮 | 女 | 中国农业大学 | 通信工程 | 本科学士(全日制) | 信息安全教师 (实名编制) | |
4 | 陈俊宇 | 男 | 上海理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科学士(全日制) | 信息安全教师 (实名编制) | |
5 | 吴惠忠 | 女 | 广西师范大学 | 课程与教学论-语文 | 研究生硕士(全日制) | 语文教师 (实名编制) | |
6 | 邓丽嘉 | 女 | 防灾科技学院 | 工程管理 | 本科学士(全日制) | 工程管理教师 (实名编制) | |
7 | 潘德松 | 男 | 桂林理工大学 | 测绘工程 | 本科学士(全日制) | 工程测量教师 (实名编制) | |
8 | 薛淇元 | 男 | 桂林理工大学 | 测绘工程 | 本科学士(全日制) | 工程测量教师 (实名编制) | |
9 | 陈俐伊 | 女 | 中国计量大学 | 安全工程 | 本科学士(全日制) | 安全工程教师 (实名编制) | |
10 | 袁莹华 | 女 | 华南理工大学 | 安全工程 | 本科学士(全日制) | 安全工程教师 (实名编制) | |
11 | 雷昆成 | 男 | 山西师范大学 | 电子信息工程 | 本科学士(全日制) | 电子商务教师 (实名编制) | |
12 | 韦之幸 | 男 | 玉林师范学院 | 电子信息科学与技术 | 本科学士(全日制) | 电子商务教师 (实名编制) | |
13 | 邓健 | 男 | 贵州大学 | 材料成型及控制工程 | 本科学士(全日制) | 机械工程教师 (实名编制) | |
14 | 郑斌 | 女 | 广西师范学院 | 高等教育学 | 研究生硕士(全日制) | 心理健康教师 (实名编制) | |
15 | 梁丹凤 | 女 | 广西民族大学 | 政治学与行政学 | 本科学士(全日制) | 纪检干事 (实名编制) | |
16 | 陆炫燃 | 男 | 上饶师范学院 | 会计学 | 本科学士(全日制) | 会计教师 (实名编制) | |
17 | 贾传伟 | 男 | 西南科技大学 | 机械工程 | 研究生硕士(全日制) | 机械加工教师 (实名编制) | |
18 | 莫伟杰 | 男 | 长江师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科学士(全日制) | 机械加工教师 (实名编制) | |
19 | 宁泳钧 | 男 | 广西工学院 | 交通运输 | 本科学士(全日制) | 汽车检测与维修教师(实名编制) | |
20 | 李力 | 男 | 广西工学院 | 交通运输 | 本科学士(全日制) | 汽车检测与维修教师(实名编制) | |
21 | 王毕全 | 男 | 广西师范学院 | 学科教学思想政治教育 | 研究生硕士(全日制) | 思想政治教师 (实名编制) | |
22 | 蒙柯尔 | 男 | 中南民族大学 | 小学教育 | 研究生硕士(全日制) | 党委组织部组织员(实名编制) | |
23 | 谢桂贤 | 女 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | 本科学士(全日制) | 采矿工程教师 (实名编制) | |
24 | 莫海城 | 男 | 广西师范学院 | 电气工程 | 本科学士(全日制) | 工业机器人教师(实名编制) | |
25 | 江含树 | 女 | 广西财经学院 | 工程管理 | 本科学士(全日制) | 工程管理教师 (非实名编制) | |
26 | 杨柳荣 | 女 | 中南大学 | 土木工程规划与管理 | 研究生硕士(全日制) | 工程管理教师 (非实名编制) | |
27 | 王燕华 | 男 | 广西大学 | 化学工艺 | 研究生硕士(全日制) | 化学教师 (非实名编制) | |
28 | 刘雪莲 | 女 | 广西民族大学 | 体育教育训练学 | 研究生硕士(全日制) | 体育教师 (非实名编制) | |
29 | 刘贵 | 男 | 广西大学行健文理学院 | 社会工作 | 本科学士(全日制) | 教务科研处干事(非实名编制) | |
30 | 关云丽 | 女 | 广西师范学院 | 汉语言文学 | 本科学士(全日制) | 党委组织部干事(非实名编制) | |
31 | 李贞蓉 | 女 | 广西科技大学鹿山学院 | 土木工程 | 本科学士(全日制) | 建筑工程教师 (非实名编制) | |
32 | 梁晓燕 | 女 | 广西师范大学 | 会计学 | 本科学士(全日制) | 辅导员 (非实名编制) | |
33 | 谭雪媚 | 女 | 广西民族大学相思湖学院 | 安全工程 | 本科学士(全日制) | 辅导员 (非实名编制) | |
34 | 施琦 | 女 | 广西科技大学 | 社会工作 | 本科学士(全日制) | 辅导员 (非实名编制) | |
35 | 容林峰 | 男 | 河池学院 | 市场营销 | 本科学士(全日制) | 辅导员 (非实名编制) | |
36 | 黄雯静 | 女 | 广西民族大学 | 越南语 | 本科学士(全日制) | 党政办公室秘书(非实名编制) |
广西安全工程职业技术学院
2019年9月5日
用户登录
还没有账号?
立即注册