2020年度公开招聘非实名人员控制数8月9日面试成绩公告
广西安全工程职业技术学院
2020年度公开招聘非实名人员控制数8月9日面试成绩公告
广西安全工程职业技术学院2020年度公开招聘非实名人员控制数8月9日岗位面试已圆满结束,我院将根据面试成绩(从高分到低分),按招聘岗位数1:1的比例确定考核对象,如出现成绩并列者,则同时进入考核程序。现将面试成绩公布如下。
一、面试成绩名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 岗位排名 |
1 | 建筑工程技术专任教师 | 磨恬静 | 85.9 | 1 |
2 | 李龙姣 | 69.4 | 2 | |
3 | 陈宣先 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 郭贺源 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 工程造价专任教师 | 闭忠钦 | 79.5 | 2 |
6 | 罗敏 | 85.1 | 1 | |
7 | 工程测量教师 | 姚文云 | 82.5 | 1 |
8 | 卢冬冬 | 77.7 | 5 | |
9 | 赵静舒 | 80.2 | 3 | |
10 | 粱文文 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 梁莉莉 | 79.3 | 4 | |
12 | 秦啟耀 | 80.6 | 2 | |
13 | 信息安全专任教师 | 郑炜 | 82.8 | 2 |
14 | 张才 | 85.2 | 1 | |
15 | 吕雪科 | 71.6 | 3 | |
16 | 林思丞 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 消防工程教师 | 魏伊涵 | 80.3 | 1 |
18 | 娄孟伟 | 取消考试资格 | 取消考试资格 | |
19 | 救援技术教师 | 黄炯森 | 80.5 | 1 |
20 | 李仁波 | 77 | 3 | |
21 | 赵善敏 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 王浅朱 | 79.6 | 2 | |
23 | 陶柳杏 | 64.8 | 5 | |
24 | 苏柳伊 | 73.9 | 4 | |
25 | 遥感测量教师 | 何玉莹 | 72.7 | 3 |
26 | 莫钰艳 | 86.4 | 1 | |
27 | 徐芳兰 | 75.9 | 2 | |
28 | 物理教师 | 黄卉芬 | 82.3 | 1 |
29 | 英语教师 | 林敏 | 78.2 | 6 |
30 | 覃爽姿 | 82 | 3 | |
31 | 叶俞池 | 81.8 | 4 | |
32 | 梁梅芳 | 79.4 | 5 | |
33 | 陈柯利 | 83.8 | 1 | |
34 | 卢丹璐 | 83.3 | 2 | |
35 | 医生 | 韦春梅 | 77 | 1 |
36 | 卓园园 | 缺考 | 缺考 | |
37 | 辅导员1 | 陆又玲 | 81.2 | 2 |
38 | 潘婷婷 | 75.8 | 8 | |
39 | 黎玲 | 83.4 | 1 | |
40 | 韦素莹 | 77.8 | 7 | |
41 | 易玉琦 | 79.4 | 5 | |
42 | 何滩 | 缺考 | 缺考 | |
43 | 张小娴 | 79.8 | 4 | |
44 | 岑永吉 | 78.2 | 6 | |
45 | 张宇杰 | 80.8 | 3 | |
46 | 辅导员2 | 苏利群 | 74.5 | 9 |
47 | 梁恒源 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 何青青 | 79.8 | 6 | |
49 | 陈永彬 | 82.4 | 4 | |
50 | 农翔鹏 | 78.4 | 7 | |
51 | 韦华妹 | 78.2 | 8 | |
52 | 李智辉 | 81.8 | 5 | |
53 | 覃楚依 | 87.5 | 1 | |
54 | 黄雨春 | 83.2 | 2 | |
55 | 梁吉文 | 83 | 3 |
广西安全工程职业技术学院
2020年8月9日
用户登录
还没有账号?
立即注册